1. TOP 10 – rezultatyviausi žaidėjai
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Taškai |
|---|
| 1 | D. Butkys | Pauresta | 44 |
| 2 | A. Žilinskas | Versmė | 34 |
| 3 | S. Dulko | Kryžkelių plienas | 28 |
| 4 | A. Sanin | Pušynė | 26 |
| 4 | G. Kurtinaitis | PMVD | 26 |
| 6 | A. Gedminas | Versmė | 24 |
| 7 | T. Okmanas | Tankos | 23 |
| 7 | E. Baltrimavičius | Pušynė | 23 |
| 7 | Š. Dambrauskas | Dantrasa | 23 |
| 10 | B. Kastenskas | Tankos | 22 |
| 10 | Ž. Rusys | Pauresta | 22 |
2. TOP 10 – rezultatyvių perdavimų lyderiai
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Perd. |
|---|
| 1 | T. Okmanas | Tankos | 9 |
| 2 | P. Ivanauskas | PMVD | 7 |
| 2 | L. Lukošenkinas | Versmė | 7 |
| 4 | E. Keblikas | Pušynė | 6 |
| 4 | J. Riškus | Pauresta | 6 |
| 6 | A. Jakubauskas | Tankos | 4 |
| 6 | K. Okmanas | Tankos | 4 |
| 6 | K. Čeponis | Kryžkelių plienas | 4 |
| 6 | A. Kizalas | Kryžkelių plienas | 4 |
| 6 | Ž. Rusys | Pauresta | 4 |
3. TOP 10 – atkovotų kamuolių lyderiai
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Kamuoliai |
|---|
| 1 | D. Butkys | Pauresta | 20 |
| 2 | S. Dulko | Kryžkelių plienas | 16 |
| 3 | A. Remeika | Tankos | 15 |
| 4 | V. Žilionis | Pauresta | 13 |
| 5 | A. Žiliskas | Versmė | 12 |
| 6 | T. Okmanas | Tankos | 11 |
| 6 | I. Snapaitis | PMVD | 11 |
| 6 | T. Miškelis | Kryžkelių plienas | 11 |
| 9 | P. Ivanauskas | PMVD | 10 |
| 10 | E. Baltrimavičius | Pušynė | 9 |
| 10 | B. Vaišvilas | Azibets | 9 |
| 10 | P. Petkevičius | Dantrasa | 9 |
| 10 | G. Jevstignejavas | Versmė | 9 |